RookieRadar / Football / Week by week / Week 1
Week 1 rookie snap counts and risers
131 of the 173 rookies we track played in Week 1 of the 2026 season. This page is a permanent snapshot of that week.
Usage changes in Week 1
Week 1 does not have enough prior games for a three-game comparison, so this page lists the full table only. Comparisons start with Week 4.
Every tracked rookie in Week 1
173 rookies were on a team that played in Week 1. Click a column to sort.
| Player | Team | Pos | Snaps | Snap share | Stat line | Opponent / result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Lance | NO | WR | 62 | 69% | 3/4 rec/tgt, 42 yds, 0 TD | @ DET, L 30-31 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 51 | 91% | 5/7 rec/tgt, 94 yds, 0 TD | @ LV, L 13-27 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 50 | 72% | 2/4 rec/tgt, 25 yds, 0 TD | vs DAL, W 28-20 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 47 +1 ST | 92% | 2/4 rec/tgt, 59 yds, 1 TD | @ JAX, L 10-34 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 44 | 88% | 4/6 rec/tgt, 38 yds, 0 TD | vs NYJ, L 10-23 |
| Ted Hurst | TB | WR | 43 | 75% | 3/3 rec/tgt, 36 yds, 0 TD | @ CIN, L 27-33 |
| Eli Raridon | NE | TE | 38 +4 ST | 54% | 1/1 rec/tgt, 2 yds, 1 TD | @ SEA, L 10-13 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 38 +3 ST | 67% | 1/1 rec/tgt, 9 yds, 0 TD | vs CLE, W 34-10 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 35 +1 ST | 69% | 4/5 rec/tgt, 43 yds, 0 TD | @ JAX, L 10-34 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 35 | 64% | 3/4 rec/tgt, -5 yds, 0 TD | vs WAS, W 24-22 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 32 | 43% | 11 car, 41 rush yds, 2 rec, 9 rec yds, 1 TD | @ LAC, W 26-14 |
| Chris Bell | MIA | WR | 29 +4 ST | 52% | 1/2 rec/tgt, 25 yds, 0 TD | @ LV, L 13-27 |
| Kaelon Black | SF | RB | 28 | 43% | 14 car, 65 rush yds, 1 rec, 5 rec yds, 0 TD | @ LA, W 27-7 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 28 | 42% | 3/3 rec/tgt, 21 yds, 0 TD | @ TEN, W 23-10 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | 27 | 40% | 1/3 rec/tgt, 11 yds, 0 TD | @ IND, W 41-23 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 26 | 37% | 4/4 rec/tgt, 64 yds, 1 TD | @ PHI, L 22-24 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 25 +6 ST | 36% | 8 car, 24 rush yds, 2 rec, 44 rec yds, 0 TD | vs DEN, W 31-10 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 24 | 48% | 10 car, 52 rush yds, 2 rec, 6 rec yds, 0 TD | vs NE, W 13-10 |
| Max Bredeson | MIN | TE | 24 +10 ST | 37% | 0 car, 0 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | vs GB, W 39-22 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 23 +9 ST | 34% | 1/1 rec/tgt, 13 yds, 0 TD | @ IND, W 41-23 |
| De'Zhaun Stribling | SF | WR | 21 | 32% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ LA, W 27-7 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 19 +15 ST | 33% | 2/2 rec/tgt, 20 yds, 1 TD | vs CLE, W 34-10 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 18 +6 ST | 30% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ PIT, L 13-20 |
| Kevin Coleman | MIA | WR | 16 | 29% | 0/2 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ LV, L 13-27 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 15 +20 ST | 17% | 2 car, 4 rush yds, 1 rec, -2 rec yds, 0 TD | @ DET, L 30-31 |
| DJ Herman | MIA | RB | 15 +3 ST | 27% | 0 car, 0 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | @ LV, L 13-27 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 14 +6 ST | 25% | 0/1 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ LV, L 13-27 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 13 | 19% | 7 car, 41 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | vs MIA, W 27-13 |
| Sam Roush | CHI | TE | 12 +28 ST | 16% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ CAR, W 59-37 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 10 +6 ST | 16% | 1/1 rec/tgt, 18 yds, 0 TD | vs TB, W 33-27 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 9 +9 ST | 11% | 1/1 rec/tgt, 16 yds, 0 TD | vs BUF, L 31-36 |
| Barion Brown | NO | WR | 7 +13 ST | 8% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ DET, L 30-31 |
| Malik Benson | LV | WR | 7 +2 ST | 10% | 1/2 rec/tgt, 6 yds, 0 TD | vs MIA, W 27-13 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 6 +8 ST | 9% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ IND, W 41-23 |
| Seth McGowan | IND | RB | 6 +7 ST | 11% | 0 car, 0 rush yds, 1 rec, 0 rec yds, 0 TD | vs BAL, L 23-41 |
| Omar Cooper | NYJ | WR | 5 | 7% | 1/1 rec/tgt, 30 yds, 0 TD | @ TEN, W 23-10 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 3 +4 ST | 4% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs ATL, W 20-13 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 3 +6 ST | 6% | 0 car, 0 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | @ KC, L 10-31 |
| Bauer Sharp | TB | TE | 1 +15 ST | 2% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ CIN, L 27-33 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 1 +4 ST | 1% | 0/1 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs DEN, W 31-10 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 0 +6 ST | 0% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ CAR, W 59-37 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | - | - | Did not play (Inactive) | @ PHI, L 22-24 |
| Carson Beck | ARI | QB | - | - | Did not play (Inactive) | @ LAC, W 26-14 |
| Chris Brazzell II | CAR | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs CHI, L 37-59 |
| Drew Allar | PIT | QB | - | - | Did not play (Inactive) | vs ATL, W 20-13 |
| Eli Stowers | PHI | TE | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs WAS, W 24-22 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | - | - | Did not play (Inactive) | @ IND, W 41-23 |
| Fernando Mendoza | LV | QB | - | - | Did not play | vs MIA, W 27-13 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | - | - | Did not play (Inactive) | @ MIN, L 22-39 |
| Jack Strand | ATL | QB | - | - | Did not play | @ PIT, L 13-20 |
| Jalon Daniels | TB | QB | - | - | Did not play | @ CIN, L 27-33 |
| Jordyn Tyson | NO | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ DET, L 30-31 |
| Malik McClain | NYJ | WR | - | - | Did not play (Practice squad) | @ TEN, W 23-10 |
| Max Klare | LA | TE | - | - | Did not play (Inactive) | vs SF, L 7-27 |
| Oscar Delp | NO | TE | - | - | Did not play (Injured: Hamstring, Out) | @ DET, L 30-31 |
| Skyler Bell | BUF | WR | - | - | Did not play (Inactive) | @ HOU, W 36-31 |
| Ty Simpson | LA | QB | - | - | Did not play (Inactive) | vs SF, L 7-27 |
| Keylan Rutledge | HOU | G | 79 +5 ST | 100% | 79 offensive snaps | vs BUF, L 31-36 |
| Blake Miller | DET | OT | 77 +5 ST | 100% | 77 offensive snaps | vs NO, W 31-30 |
| Francis Mauigoa | NYG | OT | 69 +4 ST | 100% | 69 offensive snaps | vs DAL, W 28-20 |
| Kahlil Benson | KC | OL | 69 +5 ST | 100% | 69 offensive snaps | vs DEN, W 31-10 |
| Chris Johnson | MIA | CB | 68 +7 ST | 100% | 11 tkl, 1 TFL, 2 PD | @ LV, L 13-27 |
| Dillon Thieneman | CHI | S | 68 +17 ST | 100% | 10 tkl, 1 PD | @ CAR, W 59-37 |
| Jacob Rodriguez | MIA | LB | 68 +7 ST | 100% | 14 tkl | @ LV, L 13-27 |
| Olaivavega Ioane | BAL | G | 68 +7 ST | 100% | 68 offensive snaps | @ IND, W 41-23 |
| A.J. Haulcy | IND | S | 67 | 99% | 7 tkl | vs BAL, L 23-41 |
| Anthony Hill | TEN | LB | 67 | 100% | 16 tkl, 2 PD | vs NYJ, L 10-23 |
| Caleb Downs | DAL | S | 61 +4 ST | 88% | 8 tkl, 1 sk, 1 FF | @ NYG, L 20-28 |
| Monroe Freeling | CAR | OT | 61 +6 ST | 90% | 61 offensive snaps | vs CHI, L 37-59 |
| Arvell Reese | NYG | LB | 58 +3 ST | 100% | 4 tkl, 1 TFL | vs DAL, W 28-20 |
| Josiah Trotter | TB | LB | 58 +12 ST | 91% | 11 tkl, 1 sk, 2 TFL, 1 INT, 1 PD | @ CIN, L 27-33 |
| Emmanuel Pregnon | JAX | G | 57 +6 ST | 100% | 57 offensive snaps | vs CLE, W 34-10 |
| Kadyn Proctor | MIA | OT | 56 +4 ST | 100% | 56 offensive snaps | @ LV, L 13-27 |
| Treydan Stukes | LV | CB | 56 +12 ST | 100% | 6 tkl, 1 INT, 1 PD | vs MIA, W 27-13 |
| Jake Slaughter | LAC | C | 55 +2 ST | 100% | 55 offensive snaps | vs ARI, L 14-26 |
| Malik Muhammad | CHI | CB | 52 +9 ST | 76% | 3 tkl, 1 INT, 2 PD | @ CAR, W 59-37 |
| Austin Barber | CLE | OT | 51 +2 ST | 100% | 51 offensive snaps | @ JAX, L 10-34 |
| Michael Taaffe | MIA | S | 51 +8 ST | 75% | 4 tkl, 1 INT, 1 PD | @ LV, L 13-27 |
| Spencer Fano | CLE | OT | 51 +2 ST | 100% | 51 offensive snaps | @ JAX, L 10-34 |
| Fernando Carmona | TEN | G | 50 | 100% | 50 offensive snaps | vs NYJ, L 10-23 |
| Brandon Cisse | GB | CB | 49 +3 ST | 75% | 1 tkl, 1 PD | @ MIN, L 22-39 |
| Sonny Styles | WAS | LB | 48 +9 ST | 87% | 4 tkl, 1 sk, 2 TFL | @ PHI, L 22-24 |
| Keionte Scott | TB | CB | 47 +1 ST | 73% | 4 tkl | @ CIN, L 27-33 |
| Skyler Gill-Howard | DET | DL | 47 +5 ST | 52% | 3 tkl | vs NO, W 31-30 |
| Kendal Daniels | ATL | LB | 45 +14 ST | 67% | 4 tkl | @ PIT, L 13-20 |
| Rueben Bain | TB | EDGE | 41 | 64% | 1 tkl | @ CIN, L 27-33 |
| Akheem Mesidor | LAC | EDGE | 35 +13 ST | 47% | 2 tkl | vs ARI, L 14-26 |
| David Bailey | NYJ | LB | 35 | 70% | 4 tkl, 1 sk, 1 TFL | @ TEN, W 23-10 |
| Aaron Hall | CAR | DL | 34 +9 ST | 45% | 1 tkl | vs CHI, L 37-59 |
| Jaden Dugger | SF | LB | 34 +12 ST | 56% | 5 tkl | @ LA, W 27-7 |
| Jaishawn Barham | DAL | EDGE | 34 +4 ST | 49% | 6 tkl, 1 TFL | @ NYG, L 20-28 |
| Lee Hunter | CAR | DL | 34 +8 ST | 45% | 6 tkl | vs CHI, L 37-59 |
| Gracen Halton | SF | DL | 31 +1 ST | 51% | 0 tkl | @ LA, W 27-7 |
| Malachi Lawrence | DAL | EDGE | 30 +6 ST | 43% | 5 tkl | @ NYG, L 20-28 |
| Romello Height | SF | EDGE | 30 +3 ST | 49% | 0 tkl | @ LA, W 27-7 |
| Peter Woods | KC | DL | 29 +3 ST | 57% | 0 tkl | vs DEN, W 31-10 |
| Chris McClellan | GB | DL | 28 | 43% | 1 tkl | @ MIN, L 22-39 |
| Genesis Smith | LAC | S | 27 +19 ST | 36% | 5 tkl | vs ARI, L 14-26 |
| R Mason Thomas | KC | EDGE | 27 +7 ST | 53% | 2 tkl, 1 sk, 1 TFL | vs DEN, W 31-10 |
| Will Lee | CAR | CB | 27 +2 ST | 36% | 5 tkl, 1 PD | vs CHI, L 37-59 |
| Cashius Howell | CIN | EDGE | 25 | 44% | 0 tkl | vs TB, W 33-27 |
| Christen Miller | NO | DL | 25 | 32% | 0 tkl | @ DET, L 30-31 |
| Keith Abney | DET | CB | 25 +5 ST | 28% | 2 tkl, 1 TFL | vs NO, W 31-30 |
| Avieon Terrell | ATL | CB | 23 | 34% | 1 tkl | @ PIT, L 13-20 |
| Bryce Boettcher | IND | LB | 23 +15 ST | 34% | 7 tkl | vs BAL, L 23-41 |
| Harold Perkins | ATL | LB | 23 +15 ST | 34% | 1 tkl | @ PIT, L 13-20 |
| Domonique Orange | MIN | DL | 22 +7 ST | 32% | 2 tkl, 1 TFL | vs GB, W 39-22 |
| Jordan van den Berg | CHI | DL | 22 +6 ST | 32% | 0 tkl | @ CAR, W 59-37 |
| Dani Dennis-Sutton | GB | EDGE | 21 +13 ST | 32% | 1 tkl | @ MIN, L 22-39 |
| James Thompson Jr. | SF | DL | 21 | 34% | 2 tkl | @ LA, W 27-7 |
| Gabe Jacas | NE | EDGE | 19 +20 ST | 38% | 3 tkl, 1 sk, 2 TFL | @ SEA, L 10-13 |
| Keldric Faulk | TEN | EDGE | 19 | 28% | 1 tkl | vs NYJ, L 10-23 |
| Derrick Moore | DET | EDGE | 18 | 20% | 0 tkl | vs NO, W 31-30 |
| LT Overton | DAL | EDGE | 18 +5 ST | 26% | 1 tkl, 1 PD | @ NYG, L 20-28 |
| Caleb Banks | MIN | DL | 16 +7 ST | 24% | 0 tkl | vs GB, W 39-22 |
| Emmanuel McNeil-Warren | CLE | S | 14 +12 ST | 25% | 3 tkl | @ JAX, L 10-34 |
| T.J. Parker | BUF | EDGE | 14 +18 ST | 18% | 2 tkl | @ HOU, W 36-31 |
| Joshua Josephs | WAS | EDGE | 13 +3 ST | 24% | 0 tkl | @ PHI, L 22-24 |
| Albert Regis | JAX | DL | 12 | 24% | 1 tkl | vs CLE, W 34-10 |
| Zion Young | BAL | EDGE | 12 +9 ST | 22% | 0 tkl | @ IND, W 41-23 |
| Davison Igbinosun | BUF | CB | 11 +12 ST | 14% | 2 tkl, 1 PD | @ HOU, W 36-31 |
| Hezekiah Masses | LV | CB | 10 | 18% | 0 tkl, 1 PD | vs MIA, W 27-13 |
| Darrell Jackson Jr. | NYJ | DL | 8 +3 ST | 16% | 1 tkl | @ TEN, W 23-10 |
| Kaleb Elarms-Orr | BUF | LB | 8 +17 ST | 10% | 2 tkl | @ HOU, W 36-31 |
| Nick Barrett | LAC | DL | 8 | 11% | 0 tkl | vs ARI, L 14-26 |
| Jayden Williams | ARI | OL | 7 +7 ST | 9% | 7 offensive snaps | @ LAC, W 26-14 |
| Colton Hood | NYG | CB | 6 +12 ST | 10% | 0 tkl | vs DAL, W 28-20 |
| Kenneth Harris | IND | DB | 4 +3 ST | 6% | 1 tkl | vs BAL, L 23-41 |
| Tacario Davis | CIN | CB | 4 +8 ST | 7% | 1 tkl | vs TB, W 33-27 |
| Mansoor Delane | KC | CB | 3 | 6% | 0 tkl, 1 INT, 1 PD | vs DEN, W 31-10 |
| Daylen Everette | PIT | CB | 1 +16 ST | 2% | 1 tkl | vs ATL, W 20-13 |
| Kamari Ramsey | HOU | S | 1 +16 ST | 2% | 0 tkl | vs BUF, L 31-36 |
| Max Iheanachor | PIT | OT | 1 | 1% | 1 offensive snaps | vs ATL, W 20-13 |
| Rodney Shelley | LAC | DB | 1 +13 ST | 1% | 0 tkl | vs ARI, L 14-26 |
| Caleb Lomu | NE | OT | 0 +2 ST | 0% | 0 offensive snaps | @ SEA, L 10-13 |
| Ethan Burke | BAL | LB | 0 +21 ST | 0% | 0 tkl | @ IND, W 41-23 |
| Jackson Kuwatch | CAR | LB | 0 +22 ST | 0% | 0 tkl | vs CHI, L 37-59 |
| Jake Golday | MIN | LB | 0 +19 ST | 0% | 1 tkl | vs GB, W 39-22 |
| Jeremiah Wright | NO | G | 0 +5 ST | 0% | 0 offensive snaps | @ DET, L 30-31 |
| Julian Neal | SEA | CB | 0 +5 ST | 0% | 0 tkl | vs NE, W 13-10 |
| Logan Jones | CHI | C | 0 +9 ST | 0% | 0 offensive snaps | @ CAR, W 59-37 |
| Markel Bell | PHI | OT | 0 +4 ST | 0% | 0 offensive snaps | vs WAS, W 24-22 |
| Robert Spears-Jennings | PIT | S | 0 +23 ST | 0% | 3 tkl | vs ATL, W 20-13 |
| Travis Burke | LAC | OT | 0 +2 ST | 0% | 0 offensive snaps | vs ARI, L 14-26 |
| Trey Zuhn | LV | OT | 0 +6 ST | 0% | 0 offensive snaps | vs MIA, W 27-13 |
| Wesley Bailey | LA | LB | 0 +2 ST | 0% | 0 tkl | vs SF, L 7-27 |
| Wydett Williams Jr. | ARI | DB | 0 +5 ST | 0% | 0 tkl | @ LAC, W 26-14 |
| Alex Harkey | LAC | OT | - | - | Did not play (Inactive) | vs ARI, L 14-26 |
| Beau Stephens | SEA | G | - | - | Did not play (Inactive) | vs NE, W 13-10 |
| Bobby Jamison-Travis | NYG | DL | - | - | Did not play (Inactive) | vs DAL, W 28-20 |
| Bryan Thomas Jr. | JAX | DL | - | - | Did not play (Inactive) | vs CLE, W 34-10 |
| Bud Clark | SEA | S | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs NE, W 13-10 |
| CJ Allen | IND | LB | - | - | Did not play | vs BAL, L 23-41 |
| Caleb Tiernan | MIN | OT | - | - | Did not play (Inactive) | vs GB, W 39-22 |
| Chandler Rivers | BAL | CB | - | - | Did not play (Inactive) | @ IND, W 41-23 |
| Chase Bisontis | ARI | G | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ LAC, W 26-14 |
| D'Angelo Ponds | NYJ | CB | - | - | Did not play (Injured: Calf, Doubtful) | @ TEN, W 23-10 |
| Gabriel Rubio | PIT | DL | - | - | Did not play (Inactive) | vs ATL, W 20-13 |
| Gennings Dunker | PIT | OT | - | - | Did not play (Inactive) | vs ATL, W 20-13 |
| J.C. Davis | NYG | OT | - | - | Did not play (Inactive) | vs DAL, W 28-20 |
| Jager Burton | GB | C | - | - | Did not play | @ MIN, L 22-39 |
| Jakobe Thomas | MIN | S | - | - | Did not play (Inactive) | vs GB, W 39-22 |
| Jalen Huskey | JAX | S | - | - | Did not play (Inactive) | vs CLE, W 34-10 |
| Jermod McCoy | LV | CB | - | - | Did not play | vs MIA, W 27-13 |
| Kayden McDonald | HOU | DL | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs BUF, L 31-36 |
| Keagen Trost | LA | OL | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs SF, L 7-27 |
| Keyron Crawford | LV | EDGE | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs MIA, W 27-13 |
| Keyshawn James-Newby | PHI | EDGE | - | - | Did not play (Practice squad) | vs WAS, W 24-22 |
| Logan Taylor | LAC | G | - | - | Did not play (Inactive) | vs ARI, L 14-26 |
| Matt Gulbin | WAS | OL | - | - | Did not play | @ PHI, L 22-24 |
| Tim Keenan III | LV | DL | - | - | Did not play (Practice squad) | vs MIA, W 27-13 |
| Tyler Onyedim | DEN | DL | - | - | Did not play (Inactive) | @ KC, L 10-31 |
| Zakee Wheatley | CAR | S | - | - | Did not play (Inactive) | vs CHI, L 37-59 |
See the football methodology for how share and trend are calculated.