RookieRadar / Football / Week by week / Week 2
Week 2 rookie snap counts and risers
135 of the 173 rookies we track played in Week 2 of the 2026 season. This page is a permanent snapshot of that week.
Usage changes in Week 2
Week 2 does not have enough prior games for a three-game comparison, so this page lists the full table only. Comparisons start with Week 4.
Every tracked rookie in Week 2
173 rookies were on a team that played in Week 2. Click a column to sort.
| Player | Team | Pos | Snaps | Snap share | Stat line | Opponent / result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germie Bernard | PIT | WR | 55 | 79% | 4/8 rec/tgt, 35 yds, 0 TD | @ NE, L 3-20 |
| Bryce Lance | NO | WR | 54 | 79% | 1/1 rec/tgt, 8 yds, 0 TD | @ BAL, W 24-17 |
| Denzel Boston | CLE | WR | 54 | 93% | 5/7 rec/tgt, 95 yds, 1 TD | @ TB, W 23-19 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | 51 | 86% | 2/3 rec/tgt, 19 yds, 0 TD | @ SF, L 13-35 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 48 | 63% | 1/1 rec/tgt, 14 yds, 0 TD | @ TEN, W 24-20 |
| Ted Hurst | TB | WR | 48 | 74% | 2/7 rec/tgt, 27 yds, 0 TD | vs CLE, L 19-23 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 47 +7 ST | 81% | 2/6 rec/tgt, 30 yds, 0 TD | @ LA, L 6-28 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 40 | 75% | 3/5 rec/tgt, 27 yds, 0 TD | vs PHI, L 20-24 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 38 +4 ST | 66% | 6/6 rec/tgt, 28 yds, 0 TD | @ TB, W 23-19 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 35 | 49% | 3/3 rec/tgt, 24 yds, 0 TD | @ DAL, L 20-37 |
| Jack Strand | ATL | QB | 29 | 42% | 8/15, 59 pass yds, 0 TD, 1 INT, 16 rush yds | vs CAR, L 3-34 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 28 +9 ST | 47% | 1/1 rec/tgt, 4 yds, 0 TD | @ SF, L 13-35 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 27 | 36% | 2/3 rec/tgt, 17 yds, 0 TD | vs GB, L 17-20 |
| Kevin Coleman | MIA | WR | 27 | 46% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ SF, L 13-35 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | 25 +3 ST | 40% | 10 car, 39 rush yds, 3 rec, 19 rec yds, 1 TD | vs JAX, W 20-13 |
| Chris Bell | MIA | WR | 24 +3 ST | 41% | 0/1 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ SF, L 13-35 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 24 | 34% | 13 car, 52 rush yds, 1 rec, 8 rec yds, 0 TD | @ ARI, W 31-7 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 23 | 39% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ DEN, L 13-20 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 20 +14 ST | 29% | 1 car, 2 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | @ BAL, W 24-17 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 20 | 40% | 9 car, 29 rush yds, 3 rec, 16 rec yds, 0 TD | vs SEA, L 7-31 |
| Sam Roush | CHI | TE | 20 +9 ST | 27% | 1/3 rec/tgt, 9 yds, 0 TD | vs MIN, L 3-9 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 19 +7 ST | 33% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs NO, L 17-24 |
| DJ Herman | MIA | RB | 17 +6 ST | 29% | 0 car, 0 rush yds, 1 rec, 18 rec yds, 0 TD | @ SF, L 13-35 |
| Kaelon Black | SF | RB | 17 | 33% | 7 car, 25 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | vs MIA, W 35-13 |
| Max Bredeson | MIN | TE | 17 +8 ST | 33% | 0 car, 0 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | @ CHI, W 9-3 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 14 +15 ST | 18% | 2 car, 15 rush yds, 2 rec, 20 rec yds, 0 TD | vs IND, W 33-30 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 14 +11 ST | 20% | 2/2 rec/tgt, 14 yds, 0 TD | vs CAR, L 3-34 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 12 | 19% | 3 car, 7 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | @ LAC, W 26-14 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 11 +8 ST | 18% | 0/1 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ HOU, W 20-6 |
| Eli Raridon | NE | TE | 11 | 20% | 1/1 rec/tgt, 30 yds, 0 TD | vs PIT, W 20-3 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 10 +14 ST | 17% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ DEN, L 13-20 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 9 +18 ST | 15% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ NYJ, W 20-17 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 9 +5 ST | 11% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs CIN, L 6-20 |
| Oscar Delp | NO | TE | 9 +6 ST | 13% | 1/1 rec/tgt, 8 yds, 0 TD | @ BAL, W 24-17 |
| Malik Benson | LV | WR | 8 +5 ST | 13% | 0/1 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ LAC, W 26-14 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 5 +1 ST | 9% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs NO, L 17-24 |
| Seth McGowan | IND | RB | 4 +7 ST | 6% | 2 car, 0 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | @ KC, L 30-33 |
| Bauer Sharp | TB | TE | 3 +20 ST | 5% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs CLE, L 19-23 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 3 +3 ST | 4% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs IND, W 33-30 |
| Barion Brown | NO | WR | 2 +7 ST | 3% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ BAL, W 24-17 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 2 +4 ST | 3% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs MIN, L 3-9 |
| Max Klare | LA | TE | 0 +2 ST | 0% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs NYG, W 28-6 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | - | - | Did not play (Inactive) | @ DAL, L 20-37 |
| Carson Beck | ARI | QB | - | - | Did not play (Inactive) | vs SEA, L 7-31 |
| Chris Brazzell II | CAR | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ ATL, W 34-3 |
| De'Zhaun Stribling | SF | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs MIA, W 35-13 |
| Drew Allar | PIT | QB | - | - | Did not play (Inactive) | @ NE, L 3-20 |
| Eli Stowers | PHI | TE | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ TEN, W 24-20 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | - | - | Did not play | vs NO, L 17-24 |
| Fernando Mendoza | LV | QB | - | - | Did not play | @ LAC, W 26-14 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs NO, L 17-24 |
| Jalon Daniels | TB | QB | - | - | Did not play | vs CLE, L 19-23 |
| Jordyn Tyson | NO | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ BAL, W 24-17 |
| Malik McClain | NYJ | WR | - | - | Did not play (Practice squad) | vs GB, L 17-20 |
| Omar Cooper | NYJ | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs GB, L 17-20 |
| Skyler Bell | BUF | WR | - | - | Did not play (Inactive) | vs DET, W 41-31 |
| Ty Simpson | LA | QB | - | - | Did not play (Inactive) | vs NYG, W 28-6 |
| Kahlil Benson | KC | OL | 80 +8 ST | 100% | 80 offensive snaps | vs IND, W 33-30 |
| Keylan Rutledge | HOU | G | 80 +4 ST | 100% | 80 offensive snaps | vs CIN, L 6-20 |
| Anthony Hill | TEN | LB | 76 | 100% | 10 tkl | vs PHI, L 20-24 |
| Brandon Cisse | GB | CB | 74 +6 ST | 100% | 5 tkl, 0.5 sk | @ NYJ, W 20-17 |
| Caleb Downs | DAL | S | 71 +8 ST | 100% | 9 tkl, 1 PD, 1 FF | vs WAS, W 37-20 |
| Jake Slaughter | LAC | C | 68 +3 ST | 100% | 68 offensive snaps | vs LV, L 14-26 |
| Monroe Freeling | CAR | OT | 66 +6 ST | 100% | 66 offensive snaps | @ ATL, W 34-3 |
| Colton Hood | NYG | CB | 62 | 100% | 3 tkl | @ LA, L 6-28 |
| Arvell Reese | NYG | LB | 59 +6 ST | 95% | 7 tkl | @ LA, L 6-28 |
| Emmanuel Pregnon | JAX | G | 59 +4 ST | 100% | 59 offensive snaps | @ DEN, L 13-20 |
| Kadyn Proctor | MIA | OT | 59 +4 ST | 100% | 59 offensive snaps | @ SF, L 13-35 |
| Austin Barber | CLE | OT | 58 +5 ST | 100% | 58 offensive snaps | @ TB, W 23-19 |
| Francis Mauigoa | NYG | OT | 58 +2 ST | 100% | 58 offensive snaps | @ LA, L 6-28 |
| Olaivavega Ioane | BAL | G | 58 +4 ST | 100% | 58 offensive snaps | vs NO, L 17-24 |
| Spencer Fano | CLE | OT | 58 +5 ST | 100% | 58 offensive snaps | @ TB, W 23-19 |
| Sonny Styles | WAS | LB | 55 +7 ST | 100% | 3 tkl | @ DAL, L 20-37 |
| Fernando Carmona | TEN | G | 53 | 100% | 53 offensive snaps | vs PHI, L 20-24 |
| Dillon Thieneman | CHI | S | 52 +5 ST | 100% | 7 tkl, 1 PD | vs MIN, L 3-9 |
| Hezekiah Masses | LV | CB | 50 | 74% | 5 tkl, 1 TFL, 2 INT, 2 PD | @ LAC, W 26-14 |
| Gabe Jacas | NE | EDGE | 49 +12 ST | 70% | 3 tkl, 1 INT, 1 PD | vs PIT, W 20-3 |
| Jacob Rodriguez | MIA | LB | 48 +5 ST | 92% | 8 tkl | @ SF, L 13-35 |
| Josiah Trotter | TB | LB | 48 +9 ST | 83% | 13 tkl | vs CLE, L 19-23 |
| Jaishawn Barham | DAL | EDGE | 45 | 63% | 7 tkl, 1 TFL, 1 FF | vs WAS, W 37-20 |
| Michael Taaffe | MIA | S | 44 +8 ST | 85% | 9 tkl | @ SF, L 13-35 |
| Aaron Hall | CAR | DL | 43 +3 ST | 62% | 6 tkl | @ ATL, W 34-3 |
| David Bailey | NYJ | LB | 43 | 73% | 3 tkl, 1 sk, 1 TFL, 1 FF | vs GB, L 17-20 |
| Chris Johnson | MIA | CB | 42 +5 ST | 81% | 1 tkl | @ SF, L 13-35 |
| Cashius Howell | CIN | EDGE | 41 | 51% | 1 tkl | @ HOU, W 20-6 |
| Kendal Daniels | ATL | LB | 41 +10 ST | 62% | 2 tkl, 1 TFL | vs CAR, L 3-34 |
| A.J. Haulcy | IND | S | 37 | 46% | 2 tkl | @ KC, L 30-33 |
| Will Lee | CAR | CB | 37 +7 ST | 54% | 2 tkl, 2 PD | @ ATL, W 34-3 |
| Caleb Banks | MIN | DL | 36 +3 ST | 49% | 6 tkl, 1 TFL | @ CHI, W 9-3 |
| Genesis Smith | LAC | S | 36 +18 ST | 57% | 1 tkl, 1 PD | vs LV, L 14-26 |
| Rueben Bain | TB | EDGE | 35 | 60% | 0 tkl | vs CLE, L 19-23 |
| Chris McClellan | GB | DL | 34 +5 ST | 46% | 0 tkl | @ NYJ, W 20-17 |
| Peter Woods | KC | DL | 34 +7 ST | 52% | 0 tkl | vs IND, W 33-30 |
| Keionte Scott | TB | CB | 33 +10 ST | 57% | 5 tkl | vs CLE, L 19-23 |
| Gracen Halton | SF | DL | 32 +4 ST | 54% | 5 tkl, 1 TFL | vs MIA, W 35-13 |
| Malik Muhammad | CHI | CB | 32 +1 ST | 62% | 3 tkl, 1 sk, 1 TFL | vs MIN, L 3-9 |
| Romello Height | SF | EDGE | 32 | 54% | 1 tkl, 1 sk | vs MIA, W 35-13 |
| Akheem Mesidor | LAC | EDGE | 31 +15 ST | 49% | 3 tkl, 0.5 sk | vs LV, L 14-26 |
| Treydan Stukes | LV | CB | 31 +5 ST | 46% | 4 tkl | @ LAC, W 26-14 |
| Zakee Wheatley | CAR | S | 31 +9 ST | 45% | 5 tkl, 1 FF | @ ATL, W 34-3 |
| Dani Dennis-Sutton | GB | EDGE | 30 +14 ST | 41% | 6 tkl, 0.5 sk | @ NYJ, W 20-17 |
| Beau Stephens | SEA | G | 27 +5 ST | 39% | 27 offensive snaps | @ ARI, W 31-7 |
| R Mason Thomas | KC | EDGE | 27 | 42% | 0 tkl | vs IND, W 33-30 |
| Avieon Terrell | ATL | CB | 26 +4 ST | 39% | 1 tkl | vs CAR, L 3-34 |
| Harold Perkins | ATL | LB | 26 +15 ST | 39% | 1 tkl | vs CAR, L 3-34 |
| Chandler Rivers | BAL | CB | 24 +11 ST | 35% | 2 tkl, 1 TFL | vs NO, L 17-24 |
| Domonique Orange | MIN | DL | 24 +3 ST | 32% | 2 tkl | @ CHI, W 9-3 |
| Skyler Gill-Howard | DET | DL | 24 +6 ST | 32% | 1 tkl | @ BUF, L 31-41 |
| Jager Burton | GB | C | 23 +3 ST | 39% | 23 offensive snaps | @ NYJ, W 20-17 |
| Malachi Lawrence | DAL | EDGE | 23 +6 ST | 32% | 1 tkl | vs WAS, W 37-20 |
| Zion Young | BAL | EDGE | 23 +7 ST | 34% | 3 tkl | vs NO, L 17-24 |
| Bryce Boettcher | IND | LB | 22 +17 ST | 28% | 5 tkl | @ KC, L 30-33 |
| James Thompson Jr. | SF | DL | 21 | 36% | 2 tkl | vs MIA, W 35-13 |
| Keldric Faulk | TEN | EDGE | 20 | 26% | 1 tkl | vs PHI, L 20-24 |
| Lee Hunter | CAR | DL | 20 | 29% | 0 tkl | @ ATL, W 34-3 |
| Wesley Bailey | LA | LB | 19 +9 ST | 33% | 1 tkl, 1 sk | vs NYG, W 28-6 |
| Jackson Kuwatch | CAR | LB | 18 +18 ST | 26% | 0 tkl | @ ATL, W 34-3 |
| Jaden Dugger | SF | LB | 18 +10 ST | 31% | 2 tkl | vs MIA, W 35-13 |
| Jermod McCoy | LV | CB | 18 +3 ST | 26% | 2 tkl | @ LAC, W 26-14 |
| Derrick Moore | DET | EDGE | 17 | 23% | 0 tkl | @ BUF, L 31-41 |
| T.J. Parker | BUF | EDGE | 17 +15 ST | 26% | 1 tkl | vs DET, W 41-31 |
| Davison Igbinosun | BUF | CB | 16 +15 ST | 25% | 5 tkl | vs DET, W 41-31 |
| LT Overton | DAL | EDGE | 15 +5 ST | 21% | 1 tkl | vs WAS, W 37-20 |
| Nick Barrett | LAC | DL | 14 +2 ST | 22% | 1 tkl | vs LV, L 14-26 |
| Darrell Jackson Jr. | NYJ | DL | 13 +4 ST | 22% | 2 tkl | vs GB, L 17-20 |
| Kaleb Elarms-Orr | BUF | LB | 12 +15 ST | 18% | 2 tkl | vs DET, W 41-31 |
| Tacario Davis | CIN | CB | 12 +10 ST | 15% | 2 tkl | @ HOU, W 20-6 |
| Emmanuel McNeil-Warren | CLE | S | 10 +17 ST | 15% | 3 tkl | @ TB, W 23-19 |
| Jordan van den Berg | CHI | DL | 9 +6 ST | 17% | 1 tkl | vs MIN, L 3-9 |
| Bryan Thomas Jr. | JAX | DL | 8 +9 ST | 13% | 0 tkl | @ DEN, L 13-20 |
| Daylen Everette | PIT | CB | 8 +11 ST | 15% | 0 tkl | @ NE, L 3-20 |
| Joshua Josephs | WAS | EDGE | 7 +1 ST | 13% | 0 tkl | @ DAL, L 20-37 |
| Albert Regis | JAX | DL | 6 +1 ST | 10% | 1 tkl | @ DEN, L 13-20 |
| CJ Allen | IND | LB | 6 | 8% | 1 tkl | @ KC, L 30-33 |
| Caleb Lomu | NE | OT | 4 +5 ST | 7% | 4 offensive snaps | vs PIT, W 20-3 |
| Matt Gulbin | WAS | OL | 4 | 6% | 4 offensive snaps | @ DAL, L 20-37 |
| Wydett Williams Jr. | ARI | DB | 4 +4 ST | 6% | 0 tkl | vs SEA, L 7-31 |
| Max Iheanachor | PIT | OT | 3 | 4% | 3 offensive snaps | @ NE, L 3-20 |
| Julian Neal | SEA | CB | 2 +10 ST | 4% | 1 tkl | @ ARI, W 31-7 |
| Rodney Shelley | LAC | DB | 2 +15 ST | 3% | 2 tkl | vs LV, L 14-26 |
| Trey Zuhn | LV | OT | 2 +4 ST | 3% | 2 offensive snaps | @ LAC, W 26-14 |
| Jayden Williams | ARI | OL | 1 +1 ST | 2% | 1 offensive snaps | vs SEA, L 7-31 |
| Robert Spears-Jennings | PIT | S | 1 +23 ST | 2% | 4 tkl | @ NE, L 3-20 |
| Ethan Burke | BAL | LB | 0 +16 ST | 0% | 1 tkl | vs NO, L 17-24 |
| Jake Golday | MIN | LB | 0 +15 ST | 0% | 1 tkl | @ CHI, W 9-3 |
| Jeremiah Wright | NO | G | 0 +4 ST | 0% | 0 offensive snaps | @ BAL, W 24-17 |
| Kamari Ramsey | HOU | S | 0 +19 ST | 0% | 0 tkl | vs CIN, L 6-20 |
| Logan Jones | CHI | C | 0 +2 ST | 0% | 0 offensive snaps | vs MIN, L 3-9 |
| Markel Bell | PHI | OT | 0 +4 ST | 0% | 0 offensive snaps | @ TEN, W 24-20 |
| Travis Burke | LAC | OT | 0 +3 ST | 0% | 0 offensive snaps | vs LV, L 14-26 |
| Alex Harkey | LAC | OT | - | - | Did not play (Inactive) | vs LV, L 14-26 |
| Blake Miller | DET | OT | - | - | Did not play (Injured: Knee, Out) | @ BUF, L 31-41 |
| Bobby Jamison-Travis | NYG | DL | - | - | Did not play (Inactive) | @ LA, L 6-28 |
| Bud Clark | SEA | S | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ ARI, W 31-7 |
| Caleb Tiernan | MIN | OT | - | - | Did not play (Inactive) | @ CHI, W 9-3 |
| Chase Bisontis | ARI | G | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs SEA, L 7-31 |
| Christen Miller | NO | DL | - | - | Did not play (Injured: Toe, Questionable) | @ BAL, W 24-17 |
| D'Angelo Ponds | NYJ | CB | - | - | Did not play (Inactive) | vs GB, L 17-20 |
| Gabriel Rubio | PIT | DL | - | - | Did not play (Inactive) | @ NE, L 3-20 |
| Gennings Dunker | PIT | OT | - | - | Did not play (Inactive) | @ NE, L 3-20 |
| J.C. Davis | NYG | OT | - | - | Did not play (Inactive) | @ LA, L 6-28 |
| Jakobe Thomas | MIN | S | - | - | Did not play (Inactive) | @ CHI, W 9-3 |
| Jalen Huskey | JAX | S | - | - | Did not play (Inactive) | @ DEN, L 13-20 |
| Kayden McDonald | HOU | DL | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs CIN, L 6-20 |
| Keagen Trost | LA | OL | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs NYG, W 28-6 |
| Keith Abney | DET | CB | - | - | Did not play (Inactive) | @ BUF, L 31-41 |
| Kenneth Harris | IND | DB | - | - | Did not play (Practice squad) | @ KC, L 30-33 |
| Keyron Crawford | LV | EDGE | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ LAC, W 26-14 |
| Keyshawn James-Newby | PHI | EDGE | - | - | Did not play (Practice squad) | @ TEN, W 24-20 |
| Logan Taylor | LAC | G | - | - | Did not play (Inactive) | vs LV, L 14-26 |
| Mansoor Delane | KC | CB | - | - | Did not play (Injured: Shoulder, Questionable) | vs IND, W 33-30 |
| Tim Keenan III | LV | DL | - | - | Did not play (Practice squad) | @ LAC, W 26-14 |
| Tyler Onyedim | DEN | DL | - | - | Did not play (Inactive) | vs JAX, W 20-13 |
See the football methodology for how share and trend are calculated.