RookieRadar / Football / Week by week / Week 3
Week 3 rookie snap counts and risers
131 of the 173 rookies we track played in Week 3 of the 2026 season. This page is a permanent snapshot of that week.
Usage changes in Week 3
Week 3 does not have enough prior games for a three-game comparison, so this page lists the full table only. Comparisons start with Week 4.
Every tracked rookie in Week 3
173 rookies were on a team that played in Week 3. Click a column to sort.
| Player | Team | Pos | Snaps | Snap share | Stat line | Opponent / result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston | CLE | WR | 62 | 89% | 2/4 rec/tgt, 41 yds, 0 TD | vs CAR, W 21-18 |
| KC Concepcion | CLE | WR | 60 +3 ST | 86% | 2/9 rec/tgt, 9 yds, 0 TD | vs CAR, W 21-18 |
| Jeremiyah Love | ARI | RB | 56 | 64% | 21 car, 90 rush yds, 5 rec, 19 rec yds, 1 TD | @ SF, L 30-36 |
| Bryce Lance | NO | WR | 53 | 72% | 0/3 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs LV, L 27-35 |
| Carnell Tate | TEN | WR | 53 | 88% | 6/9 rec/tgt, 58 yds, 0 TD | @ NYG, L 7-12 |
| Chris Bell | MIA | WR | 52 | 71% | 4/7 rec/tgt, 67 yds, 0 TD | vs KC, L 10-24 |
| Ted Hurst | TB | WR | 52 | 75% | 1/3 rec/tgt, 40 yds, 1 TD | vs MIN, L 16-23 |
| Kevin Coleman | MIA | WR | 45 +2 ST | 62% | 1/4 rec/tgt, 3 yds, 0 TD | vs KC, L 10-24 |
| Malachi Fields | NYG | WR | 44 +3 ST | 69% | 2/2 rec/tgt, 19 yds, 0 TD | vs TEN, W 12-7 |
| Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 38 | 58% | 7/8 rec/tgt, 105 yds, 1 TD | @ DET, L 24-31 |
| Makai Lemon | PHI | WR | 35 | 70% | 3/4 rec/tgt, 29 yds, 0 TD | @ CHI, L 7-27 |
| Dohnte Meyers | CIN | WR | 32 | 56% | 3/5 rec/tgt, 29 yds, 0 TD | @ PIT, L 27-30 |
| Matthew Hibner | BAL | TE | 32 +8 ST | 50% | 2/2 rec/tgt, 23 yds, 1 TD | @ DAL, W 34-31 |
| Will Kacmarek | MIA | TE | 30 +10 ST | 41% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs KC, L 10-24 |
| Antonio Williams | WAS | WR | 28 | 41% | 2/4 rec/tgt, 15 yds, 0 TD | vs SEA, W 33-31 |
| Nate Boerkircher | JAX | TE | 28 +1 ST | 45% | 0/1 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs NE, W 35-6 |
| DJ Herman | MIA | RB | 27 +4 ST | 37% | 0 car, 0 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | vs KC, L 10-24 |
| Josh Cameron | JAX | WR | 23 +13 ST | 37% | 1/2 rec/tgt, 12 yds, 1 TD | vs NE, W 35-6 |
| J. Michael Sturdivant | GB | WR | 21 +12 ST | 32% | 3/3 rec/tgt, 22 yds, 0 TD | vs ATL, L 14-35 |
| Jadarian Price | SEA | RB | 19 | 28% | 5 car, 15 rush yds, 1 rec, 7 rec yds, 0 TD | @ WAS, L 31-33 |
| Malik McClain | NYJ | WR | 18 +11 ST | 27% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ DET, L 24-31 |
| Germie Bernard | PIT | WR | 17 | 27% | 1/1 rec/tgt, 14 yds, 0 TD | vs CIN, W 30-27 |
| Josh Cuevas | BAL | TE | 16 +7 ST | 25% | 1/1 rec/tgt, 14 yds, 0 TD | @ DAL, W 34-31 |
| Sam Roush | CHI | TE | 16 +3 ST | 22% | 1/1 rec/tgt, 16 yds, 0 TD | vs PHI, W 27-7 |
| Emmett Johnson | KC | RB | 14 +9 ST | 27% | 6 car, 17 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | @ MIA, W 24-10 |
| Oscar Delp | NO | TE | 14 +12 ST | 19% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs LV, L 27-35 |
| Zachariah Branch | ATL | WR | 13 +5 ST | 18% | 1/2 rec/tgt, 7 yds, 0 TD | @ GB, W 35-14 |
| CJ Donaldson | NO | RB | 12 +18 ST | 16% | 1 car, 5 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | vs LV, L 27-35 |
| Mike Washington Jr. | LV | RB | 11 | 16% | 5 car, 54 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 1 TD | @ NO, W 35-27 |
| Seth McGowan | IND | RB | 11 +4 ST | 15% | 4 car, 14 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | vs HOU, W 19-17 |
| Max Bredeson | MIN | TE | 10 +15 ST | 17% | 0 car, 0 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | @ TB, W 23-16 |
| Kaelon Black | SF | RB | 8 | 15% | 4 car, 17 rush yds, 0 rec, 0 rec yds, 0 TD | vs ARI, W 36-30 |
| Zavion Thomas | CHI | WR | 8 +1 ST | 11% | 1/1 rec/tgt, 1 yds, 0 TD | vs PHI, W 27-7 |
| Bauer Sharp | TB | TE | 6 +28 ST | 9% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | vs MIN, L 16-23 |
| Jalon Daniels | TB | QB | 4 | 6% | 0/3, 0 pass yds, 0 TD, 1 INT, 9 rush yds | vs MIN, L 16-23 |
| Malik Benson | LV | WR | 4 +2 ST | 6% | 0/1 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ NO, W 35-27 |
| Marlin Klein | HOU | TE | 4 +7 ST | 7% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ IND, L 17-19 |
| Cyrus Allen | KC | WR | 1 +1 ST | 2% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ MIA, W 24-10 |
| Max Klare | LA | TE | 0 +4 ST | 0% | 0/0 rec/tgt, 0 yds, 0 TD | @ DEN, L 26-30 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | QB | - | - | Did not play | vs SEA, W 33-31 |
| Barion Brown | NO | WR | - | - | Did not play (Injured: Hamstring, Out) | vs LV, L 27-35 |
| Caleb Douglas | MIA | WR | - | - | Did not play (Injured: Ankle, Out) | vs KC, L 10-24 |
| Carson Beck | ARI | QB | - | - | Did not play (Inactive) | @ SF, L 30-36 |
| Chris Brazzell II | CAR | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ CLE, L 18-21 |
| De'Zhaun Stribling | SF | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs ARI, W 36-30 |
| Drew Allar | PIT | QB | - | - | Did not play (Inactive) | vs CIN, W 30-27 |
| Eli Raridon | NE | TE | - | - | Did not play (Injured: Thigh, Questionable) | @ JAX, L 6-35 |
| Eli Stowers | PHI | TE | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ CHI, L 7-27 |
| Elijah Sarratt | BAL | WR | - | - | Did not play (Inactive) | @ DAL, W 34-31 |
| Fernando Mendoza | LV | QB | - | - | Did not play | @ NO, W 35-27 |
| Ja'Kobi Lane | BAL | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ DAL, W 34-31 |
| Jack Strand | ATL | QB | - | - | Did not play (Inactive) | @ GB, W 35-14 |
| Jonah Coleman | DEN | RB | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs LA, W 30-26 |
| Jordyn Tyson | NO | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs LV, L 27-35 |
| Omar Cooper | NYJ | WR | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ DET, L 24-31 |
| Skyler Bell | BUF | WR | - | - | Did not play (Inactive) | vs LAC, W 24-16 |
| Ty Simpson | LA | QB | - | - | Did not play (Inactive) | @ DEN, L 26-30 |
| Monroe Freeling | CAR | OT | 77 +4 ST | 100% | 77 offensive snaps | @ CLE, L 18-21 |
| Hezekiah Masses | LV | CB | 74 | 100% | 6 tkl, 1 INT, 1 PD | @ NO, W 35-27 |
| Kadyn Proctor | MIA | OT | 73 +2 ST | 100% | 73 offensive snaps | vs KC, L 10-24 |
| Mansoor Delane | KC | CB | 72 +1 ST | 99% | 10 tkl, 1 TFL, 1 PD | @ MIA, W 24-10 |
| Austin Barber | CLE | OT | 70 +3 ST | 100% | 70 offensive snaps | vs CAR, W 21-18 |
| Brandon Cisse | GB | CB | 70 | 99% | 7 tkl | vs ATL, L 14-35 |
| Spencer Fano | CLE | OT | 70 +3 ST | 100% | 70 offensive snaps | vs CAR, W 21-18 |
| Jake Slaughter | LAC | C | 69 +5 ST | 100% | 69 offensive snaps | @ BUF, L 16-24 |
| Sonny Styles | WAS | LB | 67 +6 ST | 100% | 4 tkl, 1 INT, 2 PD, 1 FF | vs SEA, W 33-31 |
| Jager Burton | GB | C | 66 | 100% | 66 offensive snaps | vs ATL, L 14-35 |
| Blake Miller | DET | OT | 65 +5 ST | 100% | 65 offensive snaps | vs NYJ, W 31-24 |
| Anthony Hill | TEN | LB | 64 | 100% | 8 tkl | @ NYG, L 7-12 |
| Caleb Downs | DAL | S | 64 +7 ST | 100% | 3 tkl | vs BAL, L 31-34 |
| Francis Mauigoa | NYG | OT | 64 +4 ST | 100% | 64 offensive snaps | vs TEN, W 12-7 |
| Olaivavega Ioane | BAL | G | 64 +6 ST | 100% | 64 offensive snaps | @ DAL, W 34-31 |
| Will Lee | CAR | CB | 64 +5 ST | 91% | 6 tkl, 1 PD | @ CLE, L 18-21 |
| Emmanuel Pregnon | JAX | G | 62 +6 ST | 100% | 62 offensive snaps | vs NE, W 35-6 |
| Max Iheanachor | PIT | OT | 62 | 100% | 62 offensive snaps | vs CIN, W 30-27 |
| Arvell Reese | NYG | LB | 60 +6 ST | 100% | 13 tkl, 1 TFL, 1 PD | vs TEN, W 12-7 |
| Colton Hood | NYG | CB | 57 | 95% | 4 tkl | vs TEN, W 12-7 |
| Keylan Rutledge | HOU | G | 54 +3 ST | 100% | 54 offensive snaps | @ IND, L 17-19 |
| Chris Johnson | MIA | CB | 52 | 100% | 7 tkl, 1 TFL | vs KC, L 10-24 |
| Jacob Rodriguez | MIA | LB | 52 +5 ST | 100% | 5 tkl, 3 TFL, 1 INT, 1 PD | vs KC, L 10-24 |
| Kahlil Benson | KC | OL | 52 +5 ST | 100% | 52 offensive snaps | @ MIA, W 24-10 |
| Michael Taaffe | MIA | S | 52 +8 ST | 100% | 7 tkl | vs KC, L 10-24 |
| Dillon Thieneman | CHI | S | 50 +7 ST | 100% | 6 tkl, 1 INT, 1 PD | vs PHI, W 27-7 |
| Jaishawn Barham | DAL | EDGE | 50 | 78% | 7 tkl, 2 TFL | vs BAL, L 31-34 |
| Malik Muhammad | CHI | CB | 50 +1 ST | 100% | 5 tkl | vs PHI, W 27-7 |
| Zakee Wheatley | CAR | S | 50 +10 ST | 71% | 5 tkl | @ CLE, L 18-21 |
| Gabe Jacas | NE | EDGE | 49 +8 ST | 79% | 5 tkl, 0.5 sk | @ JAX, L 6-35 |
| David Bailey | NYJ | LB | 44 | 68% | 5 tkl, 1 TFL | @ DET, L 24-31 |
| Harold Perkins | ATL | LB | 43 +15 ST | 65% | 4 tkl | @ GB, W 35-14 |
| Genesis Smith | LAC | S | 42 +17 ST | 64% | 5 tkl, 2 INT, 2 PD | @ BUF, L 16-24 |
| R Mason Thomas | KC | EDGE | 41 | 56% | 2 tkl | @ MIA, W 24-10 |
| Dani Dennis-Sutton | GB | EDGE | 39 +8 ST | 55% | 2 tkl | vs ATL, L 14-35 |
| Akheem Mesidor | LAC | EDGE | 35 +6 ST | 53% | 3 tkl, 1 sk, 1 TFL | @ BUF, L 16-24 |
| Peter Woods | KC | DL | 35 +3 ST | 48% | 0 tkl | @ MIA, W 24-10 |
| A.J. Haulcy | IND | S | 34 | 63% | 3 tkl | vs HOU, W 19-17 |
| Keionte Scott | TB | CB | 34 +5 ST | 58% | 5 tkl, 1 PD | vs MIN, L 16-23 |
| Jaden Dugger | SF | LB | 33 +20 ST | 38% | 1 tkl | vs ARI, W 36-30 |
| Skyler Gill-Howard | DET | DL | 33 +2 ST | 50% | 1 tkl, 0.5 sk | vs NYJ, W 31-24 |
| Chandler Rivers | BAL | CB | 32 +14 ST | 43% | 2 tkl | @ DAL, W 34-31 |
| Davison Igbinosun | BUF | CB | 30 +8 ST | 43% | 6 tkl, 1 PD | vs LAC, W 24-16 |
| Gracen Halton | SF | DL | 30 +3 ST | 34% | 3 tkl, 1 TFL, 1 PD | vs ARI, W 36-30 |
| Lee Hunter | CAR | DL | 30 +1 ST | 43% | 4 tkl | @ CLE, L 18-21 |
| Chris McClellan | GB | DL | 29 +6 ST | 41% | 1 tkl | vs ATL, L 14-35 |
| Beau Stephens | SEA | G | 27 +5 ST | 40% | 27 offensive snaps | @ WAS, L 31-33 |
| Tacario Davis | CIN | CB | 27 +9 ST | 44% | 5 tkl, 1 PD | @ PIT, L 27-30 |
| Caleb Lomu | NE | OT | 26 +3 ST | 41% | 26 offensive snaps | @ JAX, L 6-35 |
| Daylen Everette | PIT | CB | 26 +12 ST | 46% | 1 tkl, 1 PD | vs CIN, W 30-27 |
| Zion Young | BAL | EDGE | 26 +1 ST | 35% | 3 tkl | @ DAL, W 34-31 |
| Cashius Howell | CIN | EDGE | 25 | 40% | 2 tkl | @ PIT, L 27-30 |
| Kendal Daniels | ATL | LB | 25 +8 ST | 38% | 3 tkl, 1 TFL | @ GB, W 35-14 |
| Keldric Faulk | TEN | EDGE | 24 | 38% | 3 tkl, 1 sk, 2 TFL | @ NYG, L 7-12 |
| Darrell Jackson Jr. | NYJ | DL | 23 +5 ST | 35% | 1 tkl | @ DET, L 24-31 |
| Bryan Thomas Jr. | JAX | DL | 22 +3 ST | 35% | 1 tkl, 0.5 sk | vs NE, W 35-6 |
| Emmanuel McNeil-Warren | CLE | S | 20 +15 ST | 26% | 5 tkl | vs CAR, W 21-18 |
| Nick Barrett | LAC | DL | 18 +4 ST | 27% | 3 tkl, 0.5 sk | @ BUF, L 16-24 |
| Aaron Hall | CAR | DL | 17 +5 ST | 24% | 1 tkl | @ CLE, L 18-21 |
| Malachi Lawrence | DAL | EDGE | 17 +13 ST | 27% | 3 tkl | vs BAL, L 31-34 |
| Bryce Boettcher | IND | LB | 16 +15 ST | 30% | 2 tkl | vs HOU, W 19-17 |
| Joshua Josephs | WAS | EDGE | 15 +8 ST | 22% | 5 tkl, 1 TFL | vs SEA, W 33-31 |
| LT Overton | DAL | EDGE | 15 +6 ST | 23% | 2 tkl | vs BAL, L 31-34 |
| Avieon Terrell | ATL | CB | 13 | 20% | 1 tkl | @ GB, W 35-14 |
| Domonique Orange | MIN | DL | 13 +5 ST | 19% | 0 tkl | @ TB, W 23-16 |
| Wesley Bailey | LA | LB | 13 +10 ST | 19% | 1 tkl | @ DEN, L 26-30 |
| Caleb Banks | MIN | DL | 12 +6 ST | 17% | 1 tkl | @ TB, W 23-16 |
| Wydett Williams Jr. | ARI | DB | 12 +16 ST | 22% | 2 tkl | @ SF, L 30-36 |
| Rodney Shelley | LAC | DB | 11 | 17% | 2 tkl | @ BUF, L 16-24 |
| Jordan van den Berg | CHI | DL | 10 +1 ST | 20% | 0 tkl | vs PHI, W 27-7 |
| Derrick Moore | DET | EDGE | 9 | 14% | 0 tkl | vs NYJ, W 31-24 |
| Kaleb Elarms-Orr | BUF | LB | 9 +12 ST | 13% | 2 tkl | vs LAC, W 24-16 |
| T.J. Parker | BUF | EDGE | 9 +12 ST | 13% | 0 tkl | vs LAC, W 24-16 |
| Travis Burke | LAC | OT | 9 +5 ST | 13% | 9 offensive snaps | @ BUF, L 16-24 |
| CJ Allen | IND | LB | 5 | 9% | 0 tkl | vs HOU, W 19-17 |
| Trey Zuhn | LV | OT | 5 +5 ST | 7% | 5 offensive snaps | @ NO, W 35-27 |
| Jayden Williams | ARI | OL | 4 +6 ST | 5% | 4 offensive snaps | @ SF, L 30-36 |
| Matt Gulbin | WAS | OL | 4 +4 ST | 6% | 4 offensive snaps | vs SEA, W 33-31 |
| D'Angelo Ponds | NYJ | CB | 2 +2 ST | 3% | 0 tkl | @ DET, L 24-31 |
| Jake Golday | MIN | LB | 2 +26 ST | 3% | 2 tkl | @ TB, W 23-16 |
| Fernando Carmona | TEN | G | 1 | 2% left early | 1 offensive snaps Left early, injury | @ NYG, L 7-12 |
| Markel Bell | PHI | OT | 1 +1 ST | 2% | 1 offensive snaps | @ CHI, L 7-27 |
| Ethan Burke | BAL | LB | 0 +21 ST | 0% | 0 tkl | @ DAL, W 34-31 |
| Jackson Kuwatch | CAR | LB | 0 +23 ST | 0% | 1 tkl | @ CLE, L 18-21 |
| Jeremiah Wright | NO | G | 0 +4 ST | 0% | 0 offensive snaps | vs LV, L 27-35 |
| Jermod McCoy | LV | CB | 0 +12 ST | 0% | 0 tkl | @ NO, W 35-27 |
| Julian Neal | SEA | CB | 0 +14 ST | 0% | 1 tkl | @ WAS, L 31-33 |
| Kamari Ramsey | HOU | S | 0 +6 ST | 0% | 1 tkl | @ IND, L 17-19 |
| Keith Abney | DET | CB | 0 +2 ST | 0% | 0 tkl | vs NYJ, W 31-24 |
| Logan Jones | CHI | C | 0 +5 ST | 0% | 0 offensive snaps | vs PHI, W 27-7 |
| Logan Taylor | LAC | G | 0 +5 ST | 0% | 0 offensive snaps | @ BUF, L 16-24 |
| Robert Spears-Jennings | PIT | S | 0 +22 ST | 0% | 1 tkl | vs CIN, W 30-27 |
| Albert Regis | JAX | DL | - | - | Did not play (Injured: Elbow, Doubtful) | vs NE, W 35-6 |
| Alex Harkey | LAC | OT | - | - | Did not play (Inactive) | @ BUF, L 16-24 |
| Bobby Jamison-Travis | NYG | DL | - | - | Did not play (Inactive) | vs TEN, W 12-7 |
| Bud Clark | SEA | S | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ WAS, L 31-33 |
| Caleb Tiernan | MIN | OT | - | - | Did not play (Inactive) | @ TB, W 23-16 |
| Chase Bisontis | ARI | G | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ SF, L 30-36 |
| Christen Miller | NO | DL | - | - | Did not play (Injured: Toe, Out) | vs LV, L 27-35 |
| Gabriel Rubio | PIT | DL | - | - | Did not play (Inactive) | vs CIN, W 30-27 |
| Gennings Dunker | PIT | OT | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | vs CIN, W 30-27 |
| J.C. Davis | NYG | OT | - | - | Did not play (Inactive) | vs TEN, W 12-7 |
| Jakobe Thomas | MIN | S | - | - | Did not play (Inactive) | @ TB, W 23-16 |
| Jalen Huskey | JAX | S | - | - | Did not play (Inactive) | vs NE, W 35-6 |
| James Thompson Jr. | SF | DL | - | - | Did not play (Injured: Ankle, Out) | vs ARI, W 36-30 |
| Josiah Trotter | TB | LB | - | - | Did not play (Injured: Shoulder, Out) | vs MIN, L 16-23 |
| Kayden McDonald | HOU | DL | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ IND, L 17-19 |
| Keagen Trost | LA | OL | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ DEN, L 26-30 |
| Kenneth Harris | IND | DB | - | - | Did not play (Practice squad) | vs HOU, W 19-17 |
| Keyron Crawford | LV | EDGE | - | - | Did not play (Injured: Reserve/IR) | @ NO, W 35-27 |
| Keyshawn James-Newby | PHI | EDGE | - | - | Did not play (Practice squad) | @ CHI, L 7-27 |
| Romello Height | SF | EDGE | - | - | Did not play (Injured: Hand, Out) | vs ARI, W 36-30 |
| Rueben Bain | TB | EDGE | - | - | Did not play (Injured: Groin, Out) | vs MIN, L 16-23 |
| Tim Keenan III | LV | DL | - | - | Did not play (Practice squad) | @ NO, W 35-27 |
| Treydan Stukes | LV | CB | - | - | Did not play (Injured: Concussion, Out) | @ NO, W 35-27 |
| Tyler Onyedim | DEN | DL | - | - | Did not play (Inactive) | vs LA, W 30-26 |
See the football methodology for how share and trend are calculated.